Προσωπικό
Το Ανθρώπινο Δυναμικό της Υπηρεσίας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα Πληροφορικής με εμπειρία και συνεχή ενημέρωση στη χρήση νέων τεχνολογιών στον υγειονομικό τομέα, και είναι οι:
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| Αρμαόυ Κατερίνα | ΤΕ Λογιστικής |
| Βασιλάκης Ανδρέας | ΤΕ Πληροφορικής (Software) |
| Κλαουδάτου Μαρία | ΠΕ Πληροφορικής (Software) |
| Καπερώνης Γιάννης | ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) |
| Παπανδρεάδη Αναστασία | ΠΕ Πληροφορικής (Software) |
| Παπατριανταφύλλου Δημήτρης | ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) |
| Πολυχρονοπούλου Κων/να | ΠΕ Πληροφορικής (Software) |

Οι κατανομή των οργανικών θέσεων παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα:
| Κλάδος | Οργανικές Θέσεις | ||
| Συνολικές | Κατειλημμένες | Κενές | |
| ΠΕ Πληροφορικής | 3 | 2 | 1 |
| ΤΕ Πληροφορικής | 3 | 1 (SOFTWARE) | 0 |
| 2 (HARDWARE) | |||
| Δε Πληροφορικής | 1 | 1 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 7 | 6 | 1 |


